Рейс: | WRC1707 |
Дата: | 14.06.2018 |
Пілот: | Jeka Korzun |
Авіакомпанія: | Windrose Airlines |
Тип ПС: | Boeing 737-900 |
Аеропорт відправлення: | ![]() |
Аеропорт прибуття: | ![]() |
Запасний аеропорт: | LGAV, Athens |
IVAO online flight: | Online |
Відстань по прямій: | 513 nm |
Повна відстань польоту: | 564 nm |
Коментари пілота: | |
Коментари валідатора | |
Зауваження системи |
Загальний час | Час у польоті | Час руління | Запуск двигунів | Зліт | приземлення | На гальмі стоянки |
---|---|---|---|---|---|---|
01:33 | 01:26 | 00:07 | 04:24 UTC | 04:29 UTC | 05:55 UTC | 05:57 UTC |
Палива заплановано | Використано палива загалом | Використано палива у польоті | Паливо на рулювання | Залишок палива |
---|---|---|---|---|
8030 Kg / 17703 Lb | 4213 Kg / 9288 Lb | 4007 Kg / 8834 Lb | 206 Kg / 454 Lb | 3818 Kg / 8417 Lb |
Пасажири | Оплачуване завантаження | Паливо | Відстань | Online |
---|---|---|---|---|
189 / 219 ![]() |
21523 / 23045 ![]() |
4213 / 20894 ![]() |
513 / 3200 ![]() |
Online ![]() |